東風天錦隨車起重運輸車 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3790(mm) |
產品型號: | CLW5160JSQD4 | 批次: | 247 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | 5800,5600×2294×550(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質量:(kg) | 7500,8000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570(mm) |
整備質量:(kg) | 8305,7805(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件。10.00-20,10.00R20選裝ABS。ABS型號:4460043200,生產廠家:WABCO.275/80R22.5 16PR選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司.該底盤可選裝消聲器前置,選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40發動機可選裝限速裝置,限速80km/h |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。該車僅采用5000mm軸距底盤改裝。吊機SQ6S對應整備質量8305Kg;吊機SQ5S對應整備質量7805Kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。該車應裝行駛記錄儀。該車僅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型發動機。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
多方位展示