東風(fēng)新款小三軸10噸隨車吊產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小三軸10噸隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 11000,11200,11690,12000×2490×3800(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5250JSQGZ4D1 | 批次: | 263 |
底盤型號(hào): | EQ1250GZ4DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/17,29/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11085,11525(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3140,1250/2650,1250/2450,1250/2800,1250/3300,1250/3000,1250/3040,1250/3490,1250/3450(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 13720,13280(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1250GZ4DJ1 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450,2150+5150,2150+4800,1850+3600,1850+4000,1850+4300,1850+4600,1850+5100,1850+5550(mm) | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1965/1965,2005/2005(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 后懸與離去角順序?qū)?yīng),當(dāng)軸距為1950+3500,1850+3600時(shí)后懸為1300或1345,當(dāng)軸距為1950+3900,1950+4200,1950+4500,1850+4000,1850+4300,1850+4600時(shí)后懸為1500或1545,當(dāng)軸距為1950+5000,1950+5450,2150+4800,2150+5150,1850+5100,1850+5550時(shí)后懸為2650/2695/3000/3045,選裝高頂駕駛室及頂部氣喇叭,選裝駕駛室前部燈具,進(jìn)氣格柵造型,側(cè)圍擾流板及前保險(xiǎn)杠造型.選裝駕駛室遮陽板.ISDe245 40,YC6J220-42,YC6J245-42,YC6A240-40發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率分別為:174.2,153,171,168.選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司;控制器型號(hào):3631010-C2000.選裝消聲器前置. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 YC6J220-42 YC6J245-42 YC6A240-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6494 6494 7255 |
180 162 180 177 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
柴油 |
多方位展示