程力威牌CLW5040XWT4型舞臺車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XWT4型舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1940x2900 |
底盤型號: | HFC1045P92K2C2 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 23/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1105/1582 | |
整備質量:(kg) | 4300 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1045P92K2C2 | 批次: | 260 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1580 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1395 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9 7,5/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):400。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |