程力威牌CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9800x2500x3980 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/11,20/10 |
額定質量:(kg) | 12600,12665 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2640,1460/2690 |
整備質量:(kg) | 12205 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 272 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質品名: 煙煤粉;介質密度:450千克/立方米;罐體有效容積29.4立方米; 罐體外形尺寸(mm):6500(直段長)?500(直徑)。軸距(mm):4350 1350,對應后懸(mm):2640;軸距(mm) : 4350 1300,對應后懸(mm) : 2690。隨底盤選裝前下視鏡以及高頂駕駛室, 額定載質量12600kg對應準乘3人, 12665kg對應準乘2人, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500,該車采用:ISDe270 40, ISDe245 40, ISC8.3-245E40A, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A發動機,分別對應油耗值為: 32.75,32.75,37,37,37。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |