程力威牌CLW5160GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160GFLD4型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8500x2490x3550 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質量:(kg) | 7320 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2370 |
整備質量:(kg) | 8485 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
駕駛室前臉選裝擾流罩。運輸介質:煙煤粉,密度:0.43噸/立方米,罐體有效容積:17.87立方米,罐體外形尺寸(直線段長/直徑)(mm):5000/2200。防護材料:Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;ABS型號: 4460046440,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |