東風專底加油車運油車(12方)
簡介:東風專底加油車運油車(12方)
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5161GYYD5型運油車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5161GYYD5型運油車 |
總質量(Kg) | 16000 | 額定載質量(Kg) | 8100,8165 |
整備質量(Kg) | 7705 | 外形尺寸(mm) | 8490x2500x3150 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油介質密度分別為:0.83噸/立方米,0.75噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.2立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/1900/1400。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系分別為:8490/4700/1430/2360;8490/4500/1430/2560。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。油耗對應關系(L/100km):27.3(YC6J180-52),27.0(YC6J220-52)。 隨底盤選裝前保險杠。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GX5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 YC6J220-52 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6494 6494 6700 | 132 162 198 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險品運輸,運輸介質:柴油,汽油,煤油介質密度分別為:0.83噸/立方米,0.75噸/立方米,0.80噸/立方米;類項號:3,罐體有效容積:10.2立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5700/1900/1400。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系分別為:8490/4700/1430/2360;8490/4500/1430/2560。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。油耗對應關系(L/100km):27.3(YC6J180-52),27.0(YC6J220-52)。 隨底盤選裝前保險杠。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。 |