東風(fēng)10方流動(dòng)加油車
簡(jiǎn)介:東風(fēng)10方流動(dòng)加油車,加油車價(jià)格,加油車廠家
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 楚飛牌CLQ5110GJY5E型加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 楚飛牌CLQ5110GJY5E型加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4830 | 外形尺寸(mm) | 6950x2130x2740 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 罐體有效容積:9.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):520;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 | 115 95 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積:9.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度分別為:700千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體外形尺寸(長(zhǎng)卓磣高)(mm):4800x2000x1320;隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):520;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠:正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠:北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |