東風大多利卡加油車(10方)
簡介:東風大多利卡加油車(10方),東風8噸加油車,8噸加油車價格
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 程力威牌CLW5115GJYD5型加油車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5115GJYD5型加油車 |
總質量(Kg) | 11495 | 額定載質量(Kg) | 6500 |
整備質量(Kg) | 4800 | 外形尺寸(mm) | 6950x2200x2800 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油,煤油,汽油;密度分別為830,800,750千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:10立方米。罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4800?950?300。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110?0,后部防護離地高度(mm):390。3、該車可裝配加油裝置型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。5、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;可選裝不帶走臺。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R20 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3760 | 115 95 |
【專用功能說明】 | |||
1、該車適用于危險品運輸,運輸介質為柴油,煤油,汽油;密度分別為830,800,750千克/立方米;類項號:3;罐體有效容積:8.2立方米。罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4800?950?300。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110?0,后部防護離地高度(mm):390。3、該車可裝配加油裝置型號及生產企業:BL1111Z/珠海市貝林加油設備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機電科技有限公司。4、僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。5、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;可選裝不帶走臺。 |