東風D7多利卡(可裝2~6.3噸吊機)隨車起重運輸車
簡介:東風D7多利卡隨車起重運輸車
東風多利卡5噸隨車吊 產品主要技術資料 |
|||
產品名稱: | 東風多利卡5噸隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 7995×2320×3250,3100(mm) |
產品型號: | CLW5090JSQ4 | 批次: | 235 |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5100×2150×550(mm) |
總 質 量 :(kg) | 9400(kg) | 接近/離去角(° ) | 25/12(°) |
額定質量:(kg) | 4200,,4170(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2415(mm) |
整備質量:(kg) | 5005,5035(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 3600/5800 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1835,1770(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640(mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/13+8 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷,整車高度,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
多方位展示