153前四后四(可裝6.3~12噸吊機(jī))隨車起重運(yùn)輸車
簡(jiǎn)介:153前四后四隨車起重運(yùn)輸車
程力威牌小三軸隨車吊 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
|||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌小三軸隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 11500×2500×3900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5251JSQT4 | 批次: | 269 |
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸(mm): | 8000×2295×550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 24900(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/8,20/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11905,11205,10805(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3350,1450/3150(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12800,13500,13900(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6800/6800/11300 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1253GFJ | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1950+4000,1950+4250,1950+4550,1950+4950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960/1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝同系列駕駛室,選裝排氣消聲器位置。ISDe200 40的凈功率為134.2kw,ISDe185 40的凈功率為130.2kw,ISDe210 40的凈功率為149.2kw,ISB190 40的凈功率為134kw,ISB210 40的凈功率為149kw,YC6J220-46的凈功率為153kw。外形長(zhǎng)度尺寸(mm)、軸距(mm)、接近角/離去角(°)、前懸/后懸(mm)和整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9545,1950+4000,30(20)/21(23),1250(1450)/2345(2145),6200;10025,1950+4250,30(20)/19(21),1250(1450)/2575(2375),6200;10505,1950+4550,30(20)/18(20),1250(1450)/2755(2555),6300;10905,1950+4950,30(20)/18(20),1250(1450)/2755(2555),6300。可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動(dòng)器裝置。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 5900 6494 |
140 136 155 140 155 162 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
吊機(jī)型號(hào),吊機(jī)質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: (SQ10SA2,SQ10SA3)/( 3100,3800)/10000; (SQ12SA2,SQ12SA3)/(3800,4200)/12000。吊機(jī)型號(hào),整備質(zhì)量(Kg),,載質(zhì)量(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQ10SA2/12800/11905;(SQ10SA3,SQ12SA2)/13500/11205;SQ12SA3/13900/10805。該車隨底盤選裝新款駕駛室時(shí),對(duì)應(yīng)前懸(mm) :1250, 對(duì)應(yīng)接近角(°) :20,對(duì)應(yīng)后懸(mm) :3350。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。該車僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為ISB190 40/37.3,YC6J220-46/37.3,ISB210 40/37.3。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
多方位展示