東風多利卡LED宣傳車
簡介:
程力威牌CLW5070XXCD4型宣傳車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070XXCD4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 7290x2330x3350 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 7400 | 接近/離去角 | 24/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1100/2390 | |
整備質量:(kg) | 7205 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2450/4950 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。側面為裙板結構,左下沿離地高度360mm,右下沿離地高度450mm;后部為裙板結構,下沿離地高510mm。側面以及后部裙板與防護相干涉,故防護可豁免。兩側均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動舞臺; 后部可選裝:通風口,后開門;前部可選裝通風口或LED條屏。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |