東風后雙橋平板運輸車
簡介:
程力威牌CLW5250TPBT4型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250TPBT4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10450x2500x3110 |
底盤型號: | EQ1258VFJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角 | 23/6,20/6 |
額定質量:(kg) | 13505 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3150,1450/2950 |
整備質量:(kg) | 11200 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 7000/17900(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258VFJ1 | 批次: | 264 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4750 1300,5350 1300,5850 1300 | 前 輪 距(mm): | 1960,1980 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝新款駕駛室和保險杠時,對應前懸(mm) :1450, 對應接近角(? :20,對應后懸(mm) :2950。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):300。該車僅選用軸距(mm) : 4750 1300。發動機型號: ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46對應的油耗值分別為(L/100km):39.60,39.40,39.87,39.65。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |