東風153單橋油罐車
簡介:
程力威牌CLW5161GYYT4型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5161GYYT4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8400,8000x2490x3100 |
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角 | 28/12,28/14,28/16 |
額定質量:(kg) | 9670 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2800,1250/2450,1250/2250 |
整備質量:(kg) | 6125 | 最高車速(km/h): | 75 |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 批次: | 267 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:14.5立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)4950,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6300/2350/1450,對應后懸(mm)2800;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500,對應后懸(mm)2450;整車長度(mm)8000,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2350/1600,對應后懸(mm)2250。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險杠變化)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500。該車前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速75km/h。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用底盤子午線輪胎(10.00R20-20PR )和帶ABS的底盤,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |