東風多利卡一拖二清障車
簡介:
程力威牌CLW5080TQZ4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7480x2350x2670 |
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角 | 24/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/2470 | |
整備質量:(kg) | 4950 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3390/5105 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 270 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 3900 | 100 92 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量(kg):3350;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓接連接,后部防護由專用裝置(后托架)代替,后托架下平面離地高度(mm):460。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |