東風天錦平板型一拖二式清障車
簡介:
程力威牌CLW5080TQZD4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8510x2420x2700 |
底盤型號: | DFL1080B7 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 8490 | 接近/離去角 | 18.5/10 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2580 | |
整備質量:(kg) | 6020 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3500/4990 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1080B7 | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4200,4700 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9 7 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,235/75R17.5 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH140-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量2275kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。該車僅選用軸距(mm) :4500。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |