東風(fēng)145高空作業(yè)車
簡(jiǎn)介:
程力威牌CLW5100JGKZT4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100JGKZT4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 9600,9200x2480x3620 |
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10450 | 接近/離去角 | 30/11,30/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2050,1250/2450 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10255 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4000/6450 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ1 | 批次: | 264 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 6494 4730 | 132 132 125 140 132 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國三 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1200mm;整車長(zhǎng)度,軸距,后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為(mm):9600/5100/2050,9600/4700/2450,9200/4700/2050。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |