程力威牌CLW5310GYYB4型運油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5310GYYB4型運油車 | 外型尺寸(mm): | 11980x2500x3440 |
底盤型號: | BJ5317GYY-XB | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 13/11 |
額定質量:(kg) | 19950,20015 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2598,1532/2623 |
整備質量:(kg) | 10855 | 最高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6056/6944/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5317GYY-XB | 批次: | 270 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4700 1350,1800 4725 1300,1860 4700 1300,1860 4700 1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,1940/1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 13/14/12,10/10/10 |
輪胎規格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 8900 8820 8300 | 231.5 228 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質品名:汽油;介質密度:700千克/立方米,類項號:3;罐體有效容積:29.92立方米, 罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9200/2500/1800。軸距(mm):1800 4700 1350,對應后懸(mm):2598;軸距(mm): 1800 4725 1300,對應后懸(mm):2623。額定載質量20015kg對應準乘2人,額定載質量19950kg對應準乘3人。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面以及后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):500,隨底盤選裝平頂駕駛室。前輪安裝盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝子午線輪胎,安裝帶ABS的底盤。ABS系統控制器的生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統控制器型號:44600XXXX0。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |