程力威牌CLW5250GYQD4型液化氣體運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250GYQD4型液化氣體運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10200x2500x3450,3690 |
底盤型號: | DFL1250A11 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/10 |
額定質量:(kg) | 10420 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3040 |
整備質量:(kg) | 14385 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 批次: | 267 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 輪 距(mm): | 1986,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運送介質品名: 液化石油氣(丙烷);單位容積充裝量為0.42噸/立方米;類項號:2.1;罐體有效容積:24.8立方米,罐體外形尺寸(長度字本?(mm): 7534?124;罐體直線段長度為(mm)6380。僅選用軸距(mm) 4350 1350。隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝前下視鏡安裝位置,選裝高頂駕駛室時整車高度為3690mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):170?0,后部防護離地高度(mm):530。配裝限速裝置,限速80km/h,。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。僅采用有前盤制動器和安裝ABS的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。僅選用ISDe245 40,ISC8.3-270E40A,ISDe270 40, ISC8.3-292E40A,ISC8.3-245E40A型號發動機對應油耗值(L/100km)分別為:32.75,37,32.75,37,37。僅采用排氣管前置的底盤。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |