程力威牌CLW5160TQZD4型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8650x2480x3050 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1620 | |
整備質量:(kg) | 10805 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 267 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量5000kg; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為整體結構,與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(東風電子科技股份有限公司制動系統公司)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |