程力威牌CLW5310TPBC4型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11380x2500x3200,3560 |
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 17745,17810 | 前懸/后懸(mm): | 1470/2160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13060 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4E4 | 批次: | 271 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100 4300 1350,2100 4000 1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12 |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DL2-35E4U1 CA6DL2-33E4U1 CA6DL2-31E4U1 CA6DL2-29E4U1 CA6DL2-35E4U2 CA6DL2-33E4U2 CA6DL2-31E4U2 CA6DL2-29E4U2 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 | 261 249 231 218 261 249 231 218 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運輸不可拆解物體; 額定載質(zhì)量17745kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘3人,額定載質(zhì)量17810kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘2人;隨底盤選裝高頂駕駛整車高為(mm): 3560, 選裝帶側(cè)欄板結(jié)構(gòu),側(cè)欄板高度550mm。選裝液壓折疊爬梯。防護材料:Q235A碳鋼, 左右側(cè)面防護與平板底座面以及副梁采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):450。該車采用CA6DL2-35E4U1 ,CA6DL2-33E4U1 ,CA6DL2-31E4U1 ,CA6DL2-29E4U1 ,CA6DL2-35E4U2,CA6DL2-33E4U2 ,CA6DL2-31E4U2 ,CA6DL2-29E4U2發(fā)動機,對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:54.62,54.50,54.48,53.10,49.66,48.85,48.85,46.88。安裝ABS的底盤,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |