程力威牌CLW5161TPBC4型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161TPBC4型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8500x2500x2800 |
底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角 | 18/9,18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9280 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1400/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6320 | 最高車速(km/h): | 96 |
軸荷: | 5800/9995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L4E4 | 批次: | 262 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10 3,10/12 8,7/7 6,7/7 - |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4R BF4M2012-14E4R BF4M2012-16E4 BF4M2012-14E4 | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4040 4040 4040 4040 | 113 106 121 106 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運送不可拆解物體。選裝液壓折疊爬梯。軸距為(mm)5000對應(yīng)整車尺寸(mm)9000,對應(yīng)后懸(mm)2600;軸距(mm)4800對應(yīng)整車尺寸(mm)8500,對應(yīng)后懸(mm)2300。左右側(cè)面及后下部防護均與平板采用焊接連接, 后下部防護離地高度410mm, 后下部防護斷面尺寸(mm):110?0, 防護材料:Q235A。該車發(fā)動機型號為: BF4M2012-16E4R,BF4M2012-14E4R,BF4M2012-16E4,BF4M2012-14E4對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km)26.1,26.0, 23.7, 23.5.:該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 ABS型號與廠家:CM4XL,長春科密汽車制動有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |